سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :
مناسب برای | آقایان و خانمها |
نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمره |
ابعاد قاب | 11.4 × 45.3 × 45.3 میلیمتر |
وزن | 54گرم |
فرم صفحه | دایره |
توضیحات بند | عرض بند 22 میلیمتری |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | فریم فولادی و قسمت پشتی کریستالی |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.28 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 240 × 240 پیکسل |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth) |
بلوتوث | نسخه 5 |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
امکان ریجستر شدن سیمکارت | ندارد |
GPS | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | نمایش اعلان ها ، واچ فیس های متنوع ، پشتیبانی از نرم افزار Haylou Fit ، تمرینات تنفسی ، پیدا کردن گوشی موبایل ، تایمر ، نمایش وضعیت آب و هوا ، سنجش مسافت طی شده ، سنجش کالری |
توضیحات سازگاری | اندروید 4.4 به بالا ، iOS 8 به بالا |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer) ، شمارش ضربان قلب (Heart Rate) ، گام شمار (Pedometer) ، پایش خواب ، آنالیز 12 فعالیت ورزشی روزانه (MULTISPORT TRACKING) |
عمر باتری | تا 15 روز برای استفاده معمولی ، تا 30 روز در حالت آماده به کار |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
دوربین | ندارد |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
ضد آب | می باشد ، دارای استاندارد IP68 |
حسگرها | NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE |
قابلیت مکالمه | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
باتری قابل تعویض | ندارد |
قابلیت های ویژه | دمای کار 20- تا 45 درجهی سانتی گراد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.