سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2021 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای استاندارد IP53 مقاوم در برابر قطرات آب و گرد و غبار |
ابعاد | 7.8 × 76.4 × 163.7 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 870 5G (7 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
تعداد هسته | یک تک هسته ای و یک 3 هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 3.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | مجهز به HDR10 Plus ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1300 نیتی |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (1080p@240FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (720p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، gyro-EIS |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، OTG ، Infrared |
Wi-Fi | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، GALILEO ، QZSS ، BDS ، dual-band A-GPS ، NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
---|---|
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 100 درصد شارژ در 52 دقیقه(33 واتی) |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (Color Spectrum) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو ، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز ، مجهز به رابط کاربری MIUI 12.5 For POCO |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ظرفیت باتری | 4520 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 23:40 ساعت |
رنگ | آبی |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.